Nov 14 2012
Resumen 2005 al 2008 - 2009 al 2012
Beneficiados 2005 - 2008
| País/Llamado | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||||
| Año | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2005 al 2008 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| Brasil | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||
| Chile | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Cuba | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Colombia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| México | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Perú | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Uruguay | |||||||||||||||||
| TOTAL | 1 | 8 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 42 |
Total de Beneficiados por año
| País/Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTAL |
| Argentina | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| Brasil | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| Chile | 1 | 2 | 3 | ||
| Costa Rica | 1 | 1 | |||
| Cuba | 2 | 1 | 3 | ||
| Colombia | 1 | 1 | |||
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | ||
| México | 2 | 2 | |||
| Perú | 2 | 2 | |||
| Venezuela | 2 | 1 | 3 | ||
| Uruguay | |||||
| TOTAL por año | 15 | 10 | 9 | 8 | 42 |
Postulantes 2005 - 2008
| País/Llamado | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Año | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | TOTAL |
| Argentina | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 13 | 7 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 8 | 45 |
| Brasil | 3 | 9 | 10 | 22 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 44 |
| Chile | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Cuba | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 15 | 4 | 5 | 9 | 37 | ||
| Colombia | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | |||||
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| México | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| Perú | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||||||
| Venezuela | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Uruguay | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Honduras | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| El Salvador | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Bolivia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nicaragua | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Rep.Dominicana | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nigeria | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jamaica | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 6 | 23 | 43 | 72 | 12 | 17 | 7 | 36 | 18 | 20 | 18 | 56 | 20 | 18 | 11 | 49 | 213 |
———————–
Beneficiados 2009 - 2012
| País/Llamado | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||||
| Año | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2009 al 2012 |
| Argentina | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||
| Brasil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| Chile | |||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||
| Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Colombia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| México | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Perú | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Venezuela | |||||||||||||||||
| Uruguay | |||||||||||||||||
| TOTAL | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 26 |
Total de Beneficiados por año
| País/Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
| Argentina | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Brasil | 3 | 2 | 5 | ||
| Chile | |||||
| Costa Rica | |||||
| Cuba | 1 | 1 | 2 | ||
| Colombia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ecuador | 1 | 1 | |||
| México | 1 | 1 | 2 | ||
| Perú | 1 | 1 | 2 | ||
| Venezuela | |||||
| Uruguay | |||||
| TOTAL por año | 10 | 3 | 4 | 9 | 26 |
Postulantes 2009 - 2012
| País/Llamado | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Año | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | TOTAL |
| Argentina | 6 | 12 | 1 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | |||
| Brasil | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Chile | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||
| Cuba | 3 | 11 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||
| Colombia | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 35 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 52 | |
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| México | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Perú | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Venezuela | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| Uruguay | |||||||||||||||||
| Honduras | |||||||||||||||||
| El Salvador | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||||||
| Nicaragua | |||||||||||||||||
| Rep.Dominicana | |||||||||||||||||
| Panamá |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Guatemala |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 15 | 32 | 5 | 52 | 4 | 7 | 52 | 63 | 5 | 6 | 6 | 17 | 11 | 7 | 5 | 23 | 155 |